- Details
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarmart | |
16 | 01.09.2023 | 14:33 | Ölspur | Baltringen | TH 1 | |
15 | 01.09.2023 | 08:49 | Rauch im Gebäude | Mietingen | B3 | |
14 | 31.08.2023 | 07:48 | Brand PKW | Baltringen | B2 | |
13 | 26.08.2023 | 12:05 | Güllespur | Baltringen | TH 1 | |
12 | 11.08.2023 | 08:01 | Brandmeldeanlage | Baltringen | B3 | |
11 | 03.08.2023 | 15:43 | Pkw im Graben | Mietingen | VU 1 | |
10 | 11.07.2023 | 23:47 | Baum auf Straße | Baltringen | TH 2 | |
09 | 08.07.2023 | 23:45 | Wasserrohrbruch | Baltringen | Telefon | |
08 | 20.06.2023 | 20:26 | Stromleitung abgerissen | Baltringen | TH 2 | |
07 | 20.06.2023 | 20:20 | Baum auf Straße | Baltringen | TH 1 | |
06 | 01.06.2023 | 03:05 | Grillplatz ablöschen | Baltringen | B 1 | |
05 | 22.05.2023 | 20:15 | Verschmutze Fahrbahn | Baltringen | Telefon | |
04 | 20.04.2023 | 14:45 | Verkehrsunfall | Baltringen | VU 2 | |
03 | 22.02.2023 | 06:01 | Türöffnung | Baltringen | TH 2 | |
02 | 01.02.2023 | 17:39 | Kaminbrand | Mietingen | B 3 | |
01 | 25.01.2023 | 07:23 | Verkehrsunfall | Baltringen | VU 3 |
- Details
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarmart |
07 | 28.09.2022 | 02:41 | Brand Verkaufswagen | Baltringen | B 2 |
06 | 23.05.2022 | 18:25 | Baum über Straße K7507 | Baltringen | TH 1 |
05 | 19.05.2022 | 17:32 | Verkehrsunfall | Baltringen | VU 2 |
04 | 27.04.2022 | 13:24 | Türöffnung | Baltringen | TH 1 |
03 | 26.04.2022 | 20:52 | Türöffnung | Baltringen | TH 1 |
02 | 21.04.2022 | 17:37 | Brand Hackschnitzelanlage | Mietingen | B 4 |
01 | 01.02.2022 | 16:46 | Reinigung verschmutzte Fahrbahn | Baltringen | TH 0 |
- Details
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Alarmart |
27 | 24.12.21 | 15:04 | Verkehrsunfall | Baltringen | VU 2 |
26 | 11.11.21 | 05:50 | Notruf ausgefallen | Baltringen | Telefon |
25 | 24.10.21 | 16:25 | Verkehrsunfall | Walpertshofen | VU 1 |
24 | 08.10.21 | 09.30 | Ölspur | Baltringen | Telefon |
23 | 06.09.21 | 23.00 | Ölspur | Baltringen | TH 1 |
22 | 06.09.21 | 17.45 | Verkehrsunfall PKW / Traktor | Baltringen | VU 2 |
21 | 21.08.21 | 13:08 | BMA / Täuschungsalarm | Mietingen | B 3 |
20 | 15.07.21 | 17:09 | Wasser im Keller | Baltringen | TH 1 |
19 | 14.07.21 | 11:38 | Ölspur gross | Baltringen | TH 1 |
18 | 08.07.21 | 20:00 | Sandsack füllen | Baltringen | Telefon |
17 | 09.07.21 | 15:00 | Unwetter / Abbau | Baltringen | Telefon |
16 | 09.07.21 | 09:57 | Unwetter/ Sandsäcke stapeln | Baltringen | TH 1 |
15 | 09.07.21 | 06:15 | Unwetter/ Bachkontrolle | Baltringen | Telefon |
14 | 29.06.21 | 17:46 | Verkehrsunfall | Baltringen | VU 2 |
13 | 29.06.21 | 16:20 | Unwetter | Baltringen | Unw 1 |
12 | 29.06.21 | 16:24 | Unwetter | Mietingen | Unw 1 |
11 | 28.06.21 | 21:00 | Bereitschaft nach Unwetter | Baltringen | Telefon |
10 | 28.06.21 | 21:30 | BMA klein | Baltringen | Telefon |
09 | 23.06.21 | 23:05 | Unwetter/Bachkontrolle | Baltringen | Unw 1 |
08 | 06.06.21 | 16:56 | Unwetter/Wasser im Gebäude | Walpertshofen | TH 1 |
07 | 22.05.21 | 23:07 | Unwetter / Wasser im Keller | Mietingen | TH 1 |
06 | 12.05.21 | 17:52 | Verkehrsunfall / Öl auf Str. | Baltringen | VU 1 |
05 | 07.05.21 | 12:18 | Verkehrsunfall | Mietingen | VU 2 |
04 | 21.03.21 | 01:05 | Technische Hilfe Türöffnung | Baltringen | TH 1 |
03 | 13.03.21 | 13:41 | Baum über Straße | Mietingen | TH 1 |
02 | 24.02.21 | 04:07 | Brand Mülleimer | Mietingen | B 3 |
01 | 05.02.21 | 19:45 | Technische Hilfe Türöffnung | Mietingen | TH 1 |
- Details
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Alarmart |
13 | 23.10.20 | 05:27 | Verkehrsunfall | Baltringen | VU3 |
12 | 13.09.20 | 20:24 | Verkehrsunfall | Mietingen | VU2 |
11 | 24.07.20 | 20:47 | Kleintierrettung | Baltringen | TH1 |
10 | 19.06.20 | 00:50 | Verkehrsunfall | Mietingen | TH2 |
09 | 10.06.20 | 19:36 | Brandgeruch im Gebäude | Mietingen | B3 |
08 | 22.05.20 | 15:30 | Buschbrand am Gebäude | Mietingen | B3 |
07 | 13.03.20 | 11:17 | PKW gegen PKW | Baltringen | VU1 |
06 | 10.02.20 | 15:05 | Baum über Straße | Mietingen | TH1 |
05 | 10.02.20 | 09:30 | Dachziegel stecken | Baltringen | Telefon |
04 | 10.02.20 | 08:22 | Wachbesetzung/Baum ü S | Baltringen | U1/Telefon |
03 | 10.02.20 | 07:00 | Verschallen Gebäude | Baltringen | Telefon |
02 | 10.02.20 | 06:32 | Baum über Straße | Baltringen | TH1 |
01 | 02.02.20 | 12:45 | Brand / Brandmeldeanlage | Baltringen | B3 |
- Details
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Alarmart |
13 | 24.12.19 | 20:50 | Rauchentwicklung Kirche | Baltringen | B3 |
12 | 18.12.19 | 08:36 | Ölspur durch LKW | Mietingen | TH1 |
11 | 02.11.19 | 14:24 | Türöffnung Container | Mietingen | Telefon |
10 | 08.10.19 | 09:47 | Lkw Tank aufgerissen | Baltringen | TH3 |
09 | 11.08.19 | 21:05 | Baum über Straße | Mietingen | TH1 |
08 | 11.07.19 | 07:43 | Verkehrsunfall | Mietingen | VU1 |
07 | 04.07.19 | 15:24 | Dieselspur | Baltringen | TH1 |
06 | 19.06.19 | 16:38 | Verkehrsunfall | Mietingen | VU2 |
05 | 17.06.19 | 18.20 | Brandmeldeanlage | Baltringen | B3 |
04 | 12.06.19 | 8:04 | Motorradunfall | Walpertshofen | VU1 |
03 | 06.06.19 | 16:10 | Fahrradsturz eingeklemmt | Baltringen | TH1 |
02 | 19.03.19 | 19:41 | ausgelöster Rauchmelder | Baltringen | B3 |
01 | 13.03.19 | 12:22 | LKW Brand | Mietingen | B3 |
- Details
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Alarmart |
16 | 19.11.18 | 08:13 | Verkehrsunfall | Mietingen | Kleinalarm |
15 | 13.11.18 | 10:07 | Brandmeldeanlage | Baltringen | Zugalarm |
14 | 01.11.18 | 13:11 | Kellerbrand | Mietingen | Vollalarm |
13 | 04.10.18 | 23:04 | Türöffnung | Mietingen | Kleinalarm |
12 | 19.09.18 | 20:00 | Ölspur /TH | Baltringen | Bereitschaftsalarm |
11 | 17.08.18 | 21:00 | Baum über Straße | Baltringen | Selbst entdeckt |
10 | 13.06.18 | 5:45 | Bach Kontrolle | Baltringen | Kdt. selektiv |
4-9 | 11.06.18 | 18:00 | Wasser im Keller | Baltringen | Kleinalarm |
03 | 11.04.18 | 7:00 | Verkehrsunfall/TH | Mietingen | Kleinalarm |
02 | 02.01.18 | 15:00 | Ölspur Ortsdurchfahrt | Baltringen | Bereitschaftsalarm |
01 | 01.01.18 | 3:13 | Brand Gartenhütte | Mietingen | Zugalarm |